价格与计划
SupDesk有三个计划:免费版(Free)、专业版(Pro) 和 团队版(Team)。主要限制:
| 免费版 | 专业版 | 团队版 | |
|---|---|---|---|
| 包含席位数 | 1 | 2 | 5 |
| 项目数量 | 1 | 3 | 无限 |
| 每月提交次数 | 250 | 10,000 | 50,000 |
| 每月AI任务 | 0 | 1,000 | 5,000 |
| 每月AI草稿数 | 0 | 500 | 2,000 |
| 帮助中心文章数 | 5 | 50 | 无限 |
| 快捷回复 | 5 | 50 | 无限 |
| 在线客服 | — | ✓ | ✓ |
| 项目自定义域 | — | 1 | 1 |
| API访问 | 仅读取 | 完全访问 | 完全访问 |
| 存储空间 | 1 GB | 10 GB | 50 GB |
| 最大文件大小 | 5 MB | 10 MB | 25 MB |
付费计划还可以启用提交次数超额,以便在超出月度限制后,额外提交将按单位计费而不是被拒绝。可以购买额外的存储包。请在工作区设置 → 账单中管理您的计划。
价格详情
| 计划 | 月度 | 席位数 | 项目 | 提交次数 | AI任务 | AI草稿 | 文章数 | 存储空间 | 自定义域 | API | Changelog邮件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 1 | 1 | 250 | 0 | 0 | 5 | 1 GB | — | 仅读取 | 100 |
| Pro | $15/月 或 $150/年 | 2 | 3 | 10,000 | 1,000 | 500 | 50 | 10 GB | 每项目1个 | 完全访问 | 5,000 |
| Team | $39/月 或 $390/年 | 5 | 无限 | 50,000 | 5,000 | 2,000 | 无限 | 50 GB | 每项目1个 | 完全访问 | 25,000 |
额外席位数
超出计划包含数量的席位数按 $9/席/月 收取。
提交次数超额
当超过月度提交次数限制时,适用的超额费率:
- Pro: 每 1,000 次提交 $1
- Team: 每 1,000 次提交 $1
AI超额费用
超出月度配额的AI使用按单位计费:
- AI任务:每任务 $0.01
- AI草稿:每草稿 $0.05
与提交次数超额一样,AI超额在付费计划上是可选的 — 您可以改用硬性上限。查看 AI功能 了解AI任务和收件箱草稿如何计数。
存储包
超出配额时购买额外存储:
- 10 GB 计 $3
注册
从 免费版 开始 — — 可随时通过 工作区设置 → 账单 升级。所有付费计划都是月度或年度(年费可享 2 个月免费)。
Last updated on