מחירים ותוכניות
ל-SupDesk שלוש תוכניות: Free, Pro ו-Team. המגבלות המרכזיות:
| Free | Pro | Team | |
|---|---|---|---|
| מושבים כלולים | 1 | 2 | 5 |
| פרויקטים | 1 | 3 | ללא הגבלה |
| פניות לחודש | 250 | 10,000 | 50,000 |
| משימות AI לחודש | 0 | 1,000 | 5,000 |
| טיוטות AI לחודש | 0 | 500 | 2,000 |
| מאמרים במרכז העזרה | 5 | 50 | ללא הגבלה |
| תשובות מוכנות | 5 | 50 | ללא הגבלה |
| צ’אט חי | — | ✓ | ✓ |
| דומיינים מותאמים לפרויקט | — | 1 | 1 |
| גישת API | קריאה בלבד | מלאה | מלאה |
| אחסון | 1 GB | 10 GB | 50 GB |
| גודל קובץ מרבי | 5 MB | 10 MB | 25 MB |
תוכניות בתשלום יכולות גם להפעיל חריגת פניות, כך שגלי תנועה מעל התקרה החודשית מחויבים לפי פנייה במקום להידחות, ולרכוש חבילות אחסון נוספות. נהלו את התוכנית שלכם תחת הגדרות סביבת העבודה ← חיוב.
פירוט המחירים
| תוכנית | לחודש | מושבים | פרויקטים | פניות | משימות AI | טיוטות AI | מאמרים | אחסון | דומיינים מותאמים | גישת API | מיילים של יומן שינויים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 1 | 1 | 250 | 0 | 0 | 5 | 1 GB | — | קריאה בלבד | - |
| Pro | $15/חודש או $150/שנה | 2 | 3 | 10,000 | 1,000 | 500 | 50 | 10 GB | 1 לפרויקט | מלאה | 5,000 |
| Team | $39/חודש או $390/שנה | 5 | ללא הגבלה | 50,000 | 5,000 | 2,000 | ללא הגבלה | 50 GB | 1 לפרויקט | מלאה | 25,000 |
מושבים נוספים
מושבים מעבר לכמות הכלולה בתוכנית שלכם מחויבים ב-$9 למושב לחודש.
חריגת פניות
חיובי חריגה חלים כשאתם עוברים את מגבלת הפניות החודשית:
- Pro: $1 לכל 1,000 פניות
- Team: $1 לכל 1,000 פניות
חריגת AI
שימוש ב-AI מעל ההקצאה החודשית מחויב ליחידה:
- משימות AI: $0.01 לכל משימה
- טיוטות AI: $0.05 לכל טיוטה
כמו חריגת פניות, חריגת AI היא אופציונלית בתוכניות בתשלום — תוכלו לשמור על תקרה קשיחה במקום. ראו תכונות AI כיצד נספרות משימות AI וטיוטות תיבת הדואר הנכנס.
חבילות אחסון
רכשו 10 GB אחסון נוספים כשאתם חורגים ממכסת התוכנית שלכם:
- 10 GB תמורת $3
הרשמה
התחילו עם תוכנית Free — שדרגו בכל עת מהגדרות סביבת העבודה ← חיוב. כל התוכניות בתשלום הן חודשיות או שנתיות (עם חודשיים חינם).
Last updated on