الأسعار والخطط
لدى SupDesk ثلاث خطط: Free وPro وTeam. الحدود الرئيسية:
| Free | Pro | Team | |
|---|---|---|---|
| المقاعد المشمولة | 1 | 2 | 5 |
| المشاريع | 1 | 3 | غير محدود |
| الطلبات / الشهر | 250 | 10,000 | 50,000 |
| مهام الذكاء الاصطناعي / الشهر | 0 | 1,000 | 5,000 |
| مسودات الذكاء الاصطناعي / الشهر | 0 | 500 | 2,000 |
| مقالات مركز المساعدة | 5 | 50 | غير محدود |
| الردود الجاهزة | 5 | 50 | غير محدود |
| الدردشة المباشرة | — | ✓ | ✓ |
| النطاقات المخصصة لكل مشروع | — | 1 | 1 |
| الوصول إلى API | قراءة فقط | كامل | كامل |
| التخزين | 1 GB | 10 GB | 50 GB |
| الحد الأقصى لرفع الملف | 5 MB | 10 MB | 25 MB |
يمكن للخطط المدفوعة أيضًا تفعيل تجاوز الطلبات بحيث تُفوتَر موجات الحركة فوق السقف الشهري لكل طلب بدلاً من رفضها، وشراء حزم تخزين إضافية. أدر خطتك تحت إعدادات مساحة العمل ← الفوترة.
تفاصيل الأسعار
| الخطة | شهريًا | المقاعد | المشاريع | الطلبات | مهام الذكاء الاصطناعي | مسودات الذكاء الاصطناعي | المقالات | التخزين | النطاقات المخصصة | الوصول إلى API | رسائل سجل التغييرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 1 | 1 | 250 | 0 | 0 | 5 | 1 GB | — | قراءة فقط | - |
| Pro | $15/شهر أو $150/سنة | 2 | 3 | 10,000 | 1,000 | 500 | 50 | 10 GB | 1 لكل مشروع | كامل | 5,000 |
| Team | $39/شهر أو $390/سنة | 5 | غير محدود | 50,000 | 5,000 | 2,000 | غير محدود | 50 GB | 1 لكل مشروع | كامل | 25,000 |
المقاعد الإضافية
تُفوتَر المقاعد التي تتجاوز الكمية المشمولة في خطتك بـ $9 لكل مقعد شهريًا.
تجاوز الطلبات
تنطبق رسوم التجاوز عندما تتخطى حد الطلبات الشهري:
- Pro: $1 لكل 1,000 طلب
- Team: $1 لكل 1,000 طلب
تجاوز الذكاء الاصطناعي
يُفوتر استخدام الذكاء الاصطناعي فوق الحصة الشهرية لكل وحدة:
- مهام الذكاء الاصطناعي: $0.01 لكل مهمة
- مسودات الذكاء الاصطناعي: $0.05 لكل مسودة
مثل تجاوز الطلبات، تجاوز الذكاء الاصطناعي اختياري في الخطط المدفوعة — يمكنك الإبقاء على سقف صارم بدلاً من ذلك. راجع ميزات الذكاء الاصطناعي لكيفية احتساب مهام الذكاء الاصطناعي ومسودات صندوق الوارد.
حزم التخزين
اشترِ 10 غيغابايت تخزين إضافية عندما تتجاوز حصة خطتك:
- 10 GB مقابل $3
التسجيل
ابدأ بالخطة Free — وقم بالترقية في أي وقت من إعدادات مساحة العمل ← الفوترة. جميع الخطط المدفوعة شهرية أو سنوية (مع شهرين مجانًا).